The Tall Ships Races 2017 Turku – Suomen juhlavuosi
Vuoden 2017 purjelaivatapahtuma 20.–23.7. oli osa Turun ja Suomen ”Suomi 100” -juhlavuoden ohjelmaa. Siitä muodostui Suomen juhlavuoden suurin yleisötapahtuma ja Turku teki uuden yleisöennätyksen, 544 000 kävijää. Kattojärjestö Sail Training International myönsi kisan myös Kotkaan, ja kaksi kaupunkia tekivät yhteistyösopimuksen, joka sisälsi lähinnä markkinointiyhteistyötä, kumppanihankintaa ja yhteistyötä näyttävien alusten saamiseksi Itämerelle.
Valtioneuvoston Suomi 100 -hanke hyväksyi ja rahoitti Turun ja Kotkan ”100 sankaria – 100 tarinaa” -projektin osaksi juhlavuoden ohjelmaa. Projektin myötä lähetettiin 15–25 vuotiaita nuoria aluksille kokemaan purjehduselämyksen ja jakamaan kokemuksiaan sosiaalisen median kautta.
Monipuolinen osallistujajoukko

Turkuun ilmoittautui 86 alusta, joista 20 oli A-luokan raakapurjealuksia ja 20 B-luokkaan kuuluvia perinteisiä purjealuksia.
A-luokkalaisia saapui mm. 88,4 metrinen Cisne Branco (Valkoinen Joutsen) Brasiliasta, Santa Maria Manuela Portugalista ja Shabab Oman II Omanista.
Mukana oli mielenkiintoisia uusia tai harvoin nähtyjä B-luokan aluksia. Osa aluksista aloitti kisan Turusta.
Kaikkien alusten laituripituus peräkkäin aseteltuna oli lähes 3 kilometriä, venäläinen Sedov pisimpänä (122,3 metriä).
| ALUS | MAA | LUOKKA | PITUUS | VUOSI |
| CISNE BRANCO | Brasilia | A | 88.4 | 1999 |
| DAR MLODZIEZY | Puola | A | 108.81 | 1982 |
| FRYDERYK CHOPIN | Puola | A | 54.74 | 1992 |
| GROSSHERZOGIN ELIZABETH | Saksa | A | 64.42 | 1909 |
| KRUZENSTHERN | Venäjä | A | 113.32 | 1926 |
| LA GRACE | Tsekki | A | 33.72 | 2010 |
| MIR | Venäjä | A | 108.8 | 1987 |
| MIRCEA | Romania | A | 93.29 | 1939 |
| MORGENSTER | Alankomaat | A | 46.03 | 1919 |
| POGORIA | Puola | A | 49.52 | 1980 |
| ROALD AMUNDSEN | Saksa | A | 50.2 | 1952 |
| ROYAL HELENA | Bulgaria | A | 52.6 | 2009 |
| ROYALIST | Iso-Britannia | A | 28.08 | 2014 |
| SANTA MARIA MANUELA | Portugali | A | 68.64 | 1937 |
| SEDOV | Venäjä | A | 83.91 | 1920 |
| SHABAB OMAN II | Oman | A | 110 | 2014 |
| SHTANDART | Venäjä | A | 32.2 | 1999 |
| SORLANDET | Norja | A | 64.2 | 1927 |
| STATSRAAD LEHMKUHL | Norja | A | 97.2 | 1914 |
| TRE KRONOR | Ruotsi | A | 44.79 | 2005 |
| AGLAIA | Itävalta | B | 14.37 | 1998 |
| ASTRID | Suomi | B | 29.59 | 1947 |
| BELLE POULE | Ranska | B | 37.2 | 1932 |
| BRABANDER | Liettua | B | 32 | 1977 |
| CONSTANTIA | Ruotsi | B | 31.45 | 1908 |
| DE GALLANT | Alankomaat | B | 36.05 | 1916 |
| GENERAL ZARUSKI | Puola | B | 28.81 | 1939 |
| HELENA | Suomi | B | 39.28 | 1992 |
| IHANA | Suomi | B | 23.89 | 2010 |
| INGO | Ruotsi | B | 37.8 | 1922 |
| JOHANN SMIDT | Saksa | B | 35.57 | 1974 |
| KAPITAN BORCHARDT | Puola | B | 41.9 | 1918 |
| KRASOTKA | Venäjä | B | 43 | 2013 |
| LEILA | Iso-Britannia | B | 15.5 | 1892 |
| MOOSK | Iso-Britannia | B | 17.3 | 1906 |
| RUPEL | Belgia | B | 22.13 | 1996 |
| SKONNERTEN JYLLAND | Tanska | B | 37.5 | 1951 |
| VALBORG | Suomi | B | 35 | 1948 |
| VEGA GAMLEBY | Ruotsi | B | 39.25 | 1909 |
| ZAWISZA CZARNY | Puola | B | 42.83 | 1952 |
| ADVENTURE | Venäjä | C | 16.6 | 1972 |
| AKELA | Venäjä | C | 13.62 | 1985 |
| ARGUS | Venäjä | C | 9.15 | 1985 |
| BLACK DIAMOND | Iso-Britannia | C | 13.5 | 1972 |
| BYLINA | Venäjä | C | 12.5 | 1975 |
| CHALLENGE WALES | Iso-Britannia | C | 22 | 2000 |
| DAR SZCZECINA | Puola | C | 18 | 1969 |
| ESPRIT | Saksa | C | 19.92 | 1995 |
| FARUREJ | Puola | C | 13.64 | 1980 |
| FILOU | Puola | C | 14.2 | 2005 |
| GMINA POLICE | Puola | C | 19.01 | 1972 |
| LEGIA | Puola | C | 14.33 | 1968 |
| MARI-ANN | Puola | C | 11.9 | 1978 |
| NAVIGATOR | Suomi | C | 16.05 | 1947 |
| NEVA | Venäjä | C | 17.25 | 1936 |
| OCEAN SCOUT | Iso-Britannia | C | 14.94 | 1993 |
| POLUS | Venäjä | C | 9.15 | 1985 |
| PROLIFIC | Iso-Britannia | C | 34 | 1982 |
| SILESIA.PL | Puola | C | 13.2 | 2016 |
| ST IV | Viro | C | 12.12 | 1990 |
| TARA | Tanska | C | 18 | 1958 |
| THERMOPYLAE CLIPPER | Iso-Britannia | C | 18.3 | 1996 |
| TINEKE | Liettua | C | 18 | 1983 |
| TORNADO | Puola | C | 17.4 | 1972 |
| WODNIK II | Puola | C | 13.64 | 1978 |
| ZENOBE GRAMME | Belgia | C | 28.15 | 1961 |
| AMUR | Venäjä | D | 12.3 | 1971 |
| ANYA | Suomi | D | 23.1 | 1998 |
| ARGO | Venäjä | D | 12.45 | 1966 |
| BIES | Puola | D | 15.48 | 1972 |
| FORWARD | Venäjä | D | 12.8 | 1983 |
| GIGI | Iso-Britannia | D | 14.84 | 1996 |
| HENRIKA | Suomi | D | 17.43 | 1990 |
| KAREDZHI | Venäjä | D | 12.33 | 1969 |
| LIETUVA | Liettua | D | 16.7 | 1976 |
| MERIPURAKK | Suomi | D | 12.5 | 1979 |
| MERISUSI | Suomi | D | 13.05 | 1971 |
| NAUTICUS | Puola | D | 13.28 | 1979 |
| RUS | Venäjä | D | 13.41 | 1973 |
| THEIA | Suomi | D | 14.6 | 2008 |
| TOKKA-LOTTA | Suomi | D | 12.73 | 1989 |
| TUULELIND | Viro | D | 13.15 | 2016 |
| URANIA | Alankomaat | D | 29.04 | 2004 |
| URTICA | Puola | D | 10.74 | 2011 |
| VARIAG | Venäjä | D | 12.45 | 1973 |
| ZRYW | Puola | D | 10.57 | 1978 |


Aurajoen ranta täyttyi jälleen yleisöllä. Oikealla brasilialainen Cisne Branco.


Omanilainen Shabab Oman II.
Juhlavuoden ohjelmatarjontaa

Juhlavuoden tapahtuma sai paljon näkyvyyttä ja huomiota, Posti julkaisi postimerkin ja erikoisleiman, jota sai Forum Marinumin kaupasta lähetettyihin postilähetyksiin ja tapahtuman postikorttiin.
Ilmavoimat teki näyttävän ylilennon avajaisten aikana ja tapahtuma näkyi Helsingin ja Tampereen suurimmilla näyttöpinnoilla kaupunkien keskustoissa.
Viking Line lähti tapahtuman kumppanina tekemään maksutonta yleisöohjelmaa itärannan ”Viking Stage” -lavalle. Lavalla nähtiin Suomalaisia suosittuja nimiä kuten Chisu, Ellinoora, Roope Salminen & Koirat ja Jonne Aaron.
Turun Linnanpuistossa toteutettiin maksulliset yleisökonsertit, joissa nähtiin muun muassa Pet Shops Boys ja Liam Gallagher.
.
.
.
.
Vuoden 2017 kävijätutkimus
- Tapahtumasta tehtiin jälleen laaja kävijätutkimus ja talouspuolelta voitiin todeta, että tapahtumassa kulutettiin 14–16 miljoonaa euroa ja kaupungissa tapahtuman aikana 22–24 miljoonaa euroa.
- Yhteensä kulutus oli siis 36–40 miljoonaa euroa. Tästä oli kaupungin ulkopuolelta tulleiden osuus 27–30 miljoonaa euroa, talousvaikutukset olivat siis huomattavat.
- Tutkimuksen mukaan ensikertalaisia kävijöitä oli 23 prosenttia, ja monelle käynti oli jo muodostunut perinteeksi (40 prosenttia).
